レディース&シニアオープン
開催|2019年4月5日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年4月12日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年4月17日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年4月26日(金)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
ヤクルト健康カップ
開催|2019年4月28日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
ふくしまFMカップ
開催|2019年5月3日(金祝)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年5月10日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年5月17日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年5月22日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年5月31日(水)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年6月7日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年6月14日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年6月19日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年6月28日(金)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
サッポロビールカップ
開催|2019年6月30日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年7月5日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年7月12日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
キリンビールカップ
開催|2019年7月15日(月祝)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年7月17日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年7月25日(木)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
夏の陣
開催|2019年7月28日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年8月2日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年8月9日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
アサヒビールカップ
開催|2019年8月12日(月祝)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年8月21日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年8月30日(金)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年9月6日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年9月13日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
ヤクルト健康カップ
開催|2019年9月16日(月祝)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年9月18日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年9月27日(金)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年10月4日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年10月11日(金)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
秋の収穫祭カップ
開催|2019年10月14日(月祝)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年10月16日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年10月31日(木)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
レディース&シニアオープン
開催|2019年11月8日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
フレンドリーオープン
開催|2019年11月14日(水)
参加資格 | 無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
あやめオープン
開催|2019年11月20日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
全肉カップ
開催|2019年11月24日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
マンスリーオープン
開催|2019年11月29日(金)
参加資格 | 「レディス&シニア」、「フレンドリーオープン」、「あやめオープン」に月内に1試合以上出場の方 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
健康応援ゴルフ「大忘年会」
開催|2019年12月6日(金)
参加資格 | 男性 55歳以上・女性 制限無し |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
冬の陣
開催|2019年12月8日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |
あやめ会「大忘年会」
開催|2019年12月11日(水)
参加資格 | メンバー様・あやめ会様 |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 1,000円(プレー代別途) |
ヤクルト健康カップ
開催|2019年12月15日(日)
参加資格 | 年齢問わず、お一人様大歓迎! |
---|---|
競技方法 | 新々ペリア18ホールストロークプレー(ダブルパーカット、ハンディ上限36) |
参加費 | 2,000円(プレー代別途) |